La solución para expertos en gestión de personas
La orden de cotización para el año 2022 desarrolla las reglas de cotización, aplicándose con efectos retroactivos desde el 1-1-2022.
Para el Régimen General se establece lo siguiente:
1. Tope máximo y mínimo de cotización: se fijan en 4.139,40 euros mensuales y en 1.166,70 euros mensuales, respectivamente.
2. Para el Régimen General, las bases máximas y mínimas de cotización aplicables a cada grupo de categorías profesionales son las siguientes:
Grupo
de cotización |
Categorías profesionales | Bases mínimas
(euros/mes) |
Bases Máximas
(euros/mes) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.629,30 | 4.139,40 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.351,20 | 4.139,40 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.175,40 | 4.139,40 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.166,70 | 4.139,40 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.166,70 | 4.139,40 |
6 | Subalternos | 1.166,70 | 4.139,40 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.166,70 | 4.139,40 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 38,89 | 137,98 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 38,89 | 137,98 |
10 | Peones | 38,89 | 137,98 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 38,89 | 137,98 |
3. Tipos de cotización. Se mantienen los de años anteriores:
4. Horas extraordinarias. Se mantienen las normas de cotización y los tipos aplicables:
5. Cotización adicional en contratos de duración determinada. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tienen una cotización adicional de 27,53 euros a cargo del empresario a la finalización del mismo, salvo los contratos por sustitución o los celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón.
6. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos formativos en alternancia:
7. Cotización de los contratos a tiempo parcial. Las bases mínimas por horas aplicables son los siguientes:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima
por hora/euros |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 9,82 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 8,14 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 7,08 |
4 | Ayudantes no Titulados | 7,03 |
5 | Oficiales Administrativos | 7,03 |
6 | Subalternos | 7,03 |
7 | Auxiliares Administrativos | 7,03 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 7,03 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 7,03 |
10 | Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados | 7,03 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 7,03 |
La base mínima mensual de cotización es el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria.